Srovnání a recenze solárních elektráren 5 dodavatelů
V dnešní době výrobci solárních elektráren nabízejí díky dotační politice modely svých elektráren ve srovnatelných výkonových řadách.
Srovnání výkonových parametrů a cen fotovoltaických elektráren
SolidSun | fotovolty | ELEGREEN | Malina | Schleger | |
---|---|---|---|---|---|
Výkon FVE kWp | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,48 | 6,95 |
Kapacita baterií kWh | 10,6 | 11,6 | 9,3 | 10 | 10 |
Počet fází | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celková cena Kč | 460000 | 452000 | 436824 | 485624 | 500246 |
Dotace Kč | 225500 | 205000 | 226000 | 225500 | 225500 |
Cena po odečtu dotace Kč | 234500 | 247000 | 216224 | 260124 | 274746 |
Platební podmínky
SolidSun | fotovolty | ELEGREEN | Malina | Schleger | |
---|---|---|---|---|---|
1. platba | 50% | 30% | 45% | ||
2. platba | 50% | 50% | 45% | ||
3. platba | 20% | 10% |
Záruky
SolidSun | fotovolty | ELEGREEN | Malina | Schleger | |
---|---|---|---|---|---|
Na výkon FV panelů | 15 | 12/25 | 25 | 25 | 30 |
Na akumulátory | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Na střídáč | 10 | 10 | 5 | 12 | 10 |
Celkové hodnocení
SolidSun | fotovolty | ELEGREEN | Malina | Schleger | |
---|---|---|---|---|---|
Výkon FV panelů | 15 | 12/25 | 25 | ||
Kapacita akumulátorů | 10 | 10 | 10 | ||
Platební podmínky | |||||
Záruky | 10 | 10 | 5 |