Tepelné čerpadlo lze nainstalovat do každé budovy a v kombinaci s fotovoltaickou instalací může přinést výrazné úspory do naší peněženky. Jaké tepelné čerpadlo si vybrat? Podívejte se na náš žebříček tepelných čerpadel, ve kterém porovnáváme klíčové vlastnosti zařízení od nejoblíbenějších výrobců.
Nejlepší tepelné čerpadlo vzduch voda
Připomeňme si princip tepelných čerpadel. Jsou založeny na rozdílu teplot mezi spodním a horním zdrojem. Čím je rozdíl těchto teplot menší tím lepší topný faktor SCOP získáme. Požadovaného rozdílu teplot lze dosáhnout konstantním poměrem tlaku a teploty chladiva. Stlačením chladiva se zvýší jeho teplota a teplo se přenáší například do domácího topného systému. Rozpínáním chladiva naopak jeho teplota klesá a teplo se odebírá z okolí, např. zvenčí. Tepelné čerpadlo lze tedy použít k vytápění domu, ale v případě potřeby i k jeho chlazení. Stačí prohodit horní a dolní zdroj tepla a vznikne typický klimatizační systém.
Tabulka oblíbených modelů tepelných čerpadel vzduch-voda z pohledu SCOP.
Název | Typ | Výkon | SCOP (VODA 35°) | SCOP (VODA 55°) | Energetická třída voda 35° | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buderus Logatherm WLW196i-8 AR E | Split | 8,9 kw | 4,93 | 3,70 | A+++ |
2. | Bosh CS7000i AW 9 ORE-S | Monoblok | 9 kw | 4,93 | 3,70 | A++ |
3. | Panasonic WH-UD07JE5 | Split | 7 kw | 4,90 | 3,32 | A+++ |
4. | Bosch Compress 3000 AWS 8 | Split | 8 kw | 4,77 | 3,37 | A++ |
5. | Daikin Altherma 3R 8kW ERGA-DV | Split | 8 kw | 4,56 | 3,32 | A++ |
6. | Stiebel Eltron HPA-0 8 CS Plus flex Set | Monoblok | 8 kw | 4,48 | – | A+++ |
7. | LG Therma V HUO71 U43 | Split | 7 kw | 4,45 | 3,23 | A+++ |
8. | Viessmann Vitocal 100-S 101.B06 | Split | 7,7 kw | 4,45 | 3,3 | A+++ |
9. | Samsung EHS Split | Split | 9 kw | 4,45 | 3,24 | A+++ |
10. | Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM80YAA | Split | 8 kw | 4,40 | 3,25 | A+++ |
11. | Nibe Split AMS 10-8 | Split | 8 kw | 4,38 | 3,25 | A++ |
12. | HEIZTECHNIK Calla Verde Comfort | Monoblok | 9 kW | 4,38 | 3,33 | A++ |
13. | Vaillant aroTHERM Split VWL75/5AS | Split | 6,68 kw | 4,34 | 3,36 | A+++ |
14. | Dimplex LAK 9IMR | Split | 9 kw | 4,13 | 3,24 | A++ |
15. | Hewalex PCCO SPLIT 10 kw | Split | 10,10 kw | 4,10 | A++ | |
16. | Fujitsu Waterstage Comfort 8KW | Split | 7,5 kw | 4,02 | A++ | |
17. | SAS Vesta 8 | Monoblok | 8 kw | 4,00 | 3,30 | A++ |
SCOP VODA 35°
Hodnota topného faktoru pro výstupní teplotu vody 35°C a venkovní teplotě -10°C. Tato teplota topné vody je typická teplota otopné vody v podlahovém systému topení nízkoenergetického domu. Vyšší topný faktor oproti SCOP 55°C je dán menším rozdílem mezi teplotu venkovního vzduchu teplotou vody v topném sytému.