Délka slunečního svitu pro jednotlivé roční období
V České republice se délka sluneční osvitu v průměru liší v jednotlivých ročních obdobích. Následující tabulka uvádí průměrný počet hodin slunečního svitu za den pro jednotlivé měsíce v letech 1991 až 2020, dle dat Českého hydrometeorologického ústavu:
Měsíc | Počet hodin slunečního svitu za den |
---|---|
Leden | 1,5 – 2,5 |
Únor | 2,0 – 3,0 |
Březen | 3,0 – 4,0 |
Duben | 4,0 – 5,0 |
Květen | 5,0 – 7,0 |
Červen | 6,0 – 7,0 |
Červenec | 7,0 – 8,0 |
Srpen | 6,0 – 7,0 |
Září | 4,0 – 5,0 |
Říjen | 3,0 – 4,0 |
Listopad | 1,5 – 2,5 |
Prosinec | 1,0 – 1,5 |
Průměrná délka slunečního svitu se samozřejmě může v jednotlivých letech lišit v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách.